Descrizione del prodotto
1. Capacità Di produzione automatica della macchina del blocco QT5-15
No | Formato (LxWxH) | Pc/muffa | Pc/ora | Pc/spostamento |
1 | 400x200x200mm | 5 | 750-900 | 6000-7200 |
2 | 400x100x200mm | 9 | 1350-1620 | 10800-12900 |
3 | 400x150x200mm | 6 | 900-1080 | 7200-8640 |
4 | 230x110x70mm | 24 | 3600-4320 | 28800-34560 |
5 | 200x100x60mm | 18 | 2700 | 21600 |
6 | 200x163x60mm | 12 | 1800 | 14400 |
2. QT5-15 che forma i parametri tecnici
1. Dimension della macchina ospite | 4000× 1800× 2800mm | potere della macchina 6. Host | 27kw |
2. Weight della macchina ospite | 6t | forza 7. Vibration | 40-50KN |
zona 3. Moulding | 1006*600 | modello 8. Mixer | JS500 |
consumo 4. Water | 5-6t/day | formato 9. Pallet | 1100*570*25mm |
zona 5. Workshop | 250-300m2 | 10. Voltage | 380/415/440V |
miscelatore 3. JS500
Capienza di uscita | 500L |
Capienza di entrata | 800L |
Rendimento | ≥ 25m3/h |
Formato di Max. Aggregate | ≤ 40/50mm |
Tempo del ciclo operativo | 72s |
Velocità Mescolantesi delle lamierine | 31r/min |
Potere Stirring del motore | 18.5KW |
Potere del motore della gru | 5.5KW |
Potere del motore della pompa | 1.1KW |
Peso totale (chilogrammi) | 3200 |
Nota: Alcun cambiamento dei dati tecnici non si raccomanderà Ulteriormente |
trasportatore 4. Belt:
Punto |
Specifaction |
Lunghezza | 6000mm |
Larghezza | 500mm |
Velocità (m/min) | 1.25 m/min |
Specifica (tonnellata/ora) | 30-40 tonnellata/ora |
potere (chilowatt) | 1.1kw |
prodotti 5. Related
Macchina automatica del blocco QT10-15
Blocco automatico QT8-15 che fa macchina
Macchina automatica del blocco QT6-15
Macchina automatica del blocco QT5-15
Macchina automatica del blocco QT4-15
Macchina automatica del blocchetto di QT4-22B