Descrizione del prodotto
1. Capacità Di produzione automatica della macchina del blocchetto di QTF12-15 Germania
No | Formato (LxWxH) | Pc/muffa | Pc/ora | Pc/spostamento |
1 | 400x200x200mm | 12 | 2160 | 17280 |
2 | 400x100x200mm | 24 | 4320 | 34560 |
3 | 400x150x200mm | 16 | 2880 | 23040 |
4 | 230x110x70mm | 50 | 9000 | 54000 |
5 | 200x100x60mm | 42 | 6300 | 50400 |
6 | 200x163x60mm | 28 | 4200 | 33600 |
2. QTf12-15 che forma i parametri tecnici
1. Dimension della macchina ospite | 3900× 2300× 2930mm | potere della macchina 6. Host | 66kw |
2. Weight della macchina ospite | 15t | forza 7. Vibration | 140KN |
zona 3. Moulding | 1350*880 | modello 8. Mixer | JS1000 |
consumo 4. Water | 10-15t/day | formato 9. Pallet | 1420*900*35mm |
zona 5. Workshop | 300m2 | 10. Voltage | 380/415/440V |
miscelatore 3. JS1000
Modello | JS1000 | |
Capienza di consegna | 1000L | |
Capienza di rendimento | 1600L | |
Rendimento teorico (m3/h) | ≤ 60 | |
Formato aggregato massimo | ≤ 60/80 | |
Periodo dei cicli operativi | 60 | |
Lamierina mescolantesi | Velocità | 19.5r/min |
Numero | 2*8 | |
Motore mescolantesi | Modello | Y180M-4 |
Potere | 37kw | |
Motore dell'argano | Modello | YEZ160L-4 |
Potere | 15kw | |
Motore della pompa ad acqua | Modello | 80JDB-45 |
Potere | 1.5kw | |
Dimensione | Condizione del trasporto | 4320*2200*3300mm |
Condizione di funzionamento | 10460*3400*9050mm | |
Peso totale (chilogrammi) | 8700 |
trasportatore 4. Belt:
Punto |
Specifaction |
Lunghezza | 6000mm |
Larghezza | 500mm |
Velocità (m/min) | 1.25 m/min |
Specifica (tonnellata/ora) | 30-40 tonnellata/ora |
potere (chilowatt) | 1.1kw |
prodotti 5. Related
Macchina automatica del blocco QT10-15
Blocco automatico QT8-15 che fa macchina
Macchina automatica del blocco QT6-15
Macchina automatica del blocco QT5-15
Macchina automatica del blocco QT4-15
Macchina automatica del blocchetto di QT4-22B