Descrizione del prodotto
Serie Yz32

parametri della pressa idraulica della Quattro-colonna
Modello | unità | Yz32-40 | Yz32-63 | Yz32-100 | Yz32-160 | Yz32-200 | Yz32-250 | Yz32-315 | Yz32-500 | Yz32-630 | Yz32-800 | Yz32-1000 | Yz32-1600 | Yz32-2000 | Yz32-3150 | |
Forza nominale | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 31500 | |
Forza di espulsione | KN | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | |
Pressione di esercizio massima di liquido | Mpa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altezza aperta di massimo | millimetro | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2500 | |
Colpo del cursore | millimetro | 300 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
Colpo di espulsione | millimetro | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
Fare scorrere la velocità | Giù | mm/s | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
Pressatura | mm/s | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-18 | 8~18 | 8~18 | |
Ritorno | mm/s | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 250 | |
Formato della Tabella | Da sinistra a destra | millimetro | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 |
Anteriore-indietro | millimetro | 350 | 420 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Dimensioni generali | Da sinistra a destra | millimetro | 1200 | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 5800 |
Anteriore-indietro | millimetro | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Altezza | millimetro | 1930 | 2350 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 8200 | |
Potere del motore | Chilowatt | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 | 134 | 180 |
Caratteristiche
macchina 1. Hydraulic che ha usato la pressione idrostatica elaborare il metallo, la plastica, la gomma, il legno, la polvere ed altri prodotti.
2. È Comunemente usata nel processo e nella pressa prementi che formano il processo, come: Espulsione forgiando, di timbratura, freddo, raddrizzando, piegare, flangiante, stampaggio profondo della lamiera sottile, metallurgia di polvere, ecc. Press-fit
i vantaggi tecnici ed economici di 3. Significant nella riduzione del peso, riducendo il numero delle parti ed il numero delle muffe, migliorano la rigidezza e la concentrazione, riduce i costi di produzione, ecc.
